(2025-08-11)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Japan_119.42.35.85_50 IP_200M Burstable to 400M (China) (Y2) | Fuya | 586 min (9.8 hrs) | 169 | 346 min | 117 | 240 min | 50 | 
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.42.35.92 | 70 min (1.2 hrs) | 17 | 40 min | 14 | 30 min | 
| 2 | 119.42.35.94 | 64 min (1.1 hrs) | 14 | 30 min | 16 | 34 min | 
| 3 | 119.42.35.99 | 44 min (0.7 hrs) | 11 | 22 min | 11 | 22 min | 
| 4 | 119.42.35.153 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 8 min | 3 | 8 min | 
| 5 | 119.42.35.86 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 3 | 6 min | 
| 6 | 119.42.35.173 | 14 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 4 | 8 min | 
| 7 | 119.42.35.160 | 14 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 4 | 8 min | 
| 8 | 119.42.35.152 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 5 | 10 min | 
| 9 | 119.42.35.102 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 3 | 6 min | 
| 10 | 119.42.35.100 | 14 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 2 | 4 min | 
| 11 | 119.42.35.168 | 12 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 4 | 8 min | 
| 12 | 119.42.35.163 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 3 | 6 min | 
| 13 | 119.42.35.107 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min | 
| 14 | 119.42.35.88 | 10 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 4 | 8 min | 
| 15 | 119.42.35.85 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 3 | 6 min | 
| 16 | 119.42.35.176 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 17 | 119.42.35.172 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min | 
| 18 | 119.42.35.171 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min | 
| 19 | 119.42.35.165 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min | 
| 20 | 119.42.35.162 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 21 | 119.42.35.157 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 22 | 119.42.35.103 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 3 | 6 min | 
| 23 | 119.42.35.181 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 24 | 119.42.35.179 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 25 | 119.42.35.178 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 26 | 119.42.35.175 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 2 | 4 min | 
| 27 | 119.42.35.169 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 2 | 4 min | 
| 28 | 119.42.35.161 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 29 | 119.42.35.159 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 30 | 119.42.35.158 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 31 | 119.42.35.156 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 32 | 119.42.35.154 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 33 | 119.42.35.109 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 34 | 119.42.35.104 | 8 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 3 | 6 min | 
| 35 | 119.42.35.101 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 2 | 4 min | 
| 36 | 119.42.35.97 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 2 | 4 min | 
| 37 | 119.42.35.95 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min | 
| 38 | 119.42.35.93 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 39 | 119.42.35.91 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min | 
| 40 | 119.42.35.87 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min | 
| 41 | 119.42.35.177 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 42 | 119.42.35.174 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min | 
| 43 | 119.42.35.170 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min | 
| 44 | 119.42.35.167 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 45 | 119.42.35.164 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 46 | 119.42.35.155 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 47 | 119.42.35.180 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min | 
| 48 | 119.42.35.166 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min | 
| 49 | 119.42.35.98 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min | 
| 50 | 119.42.35.108 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min | 
| Grand Total | 586 | 169 | 346 | 117 | 240 | 

2025-08-04 (Monday)
2025-08-05 (Tuesday)
2025-08-06 (Wednesday)
2025-08-07 (Thursday)
2025-08-08 (Friday)
2025-08-09 (Saturday)
2025-08-10 (Sunday)